
| 序號 | 訂貨編號 | 產(chǎn)品分類 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 | 品牌 |
| 1 | 72.575.560.810 | 刀柄 | HSK-A63 x 32 A=115mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 2 | 74.426.06.MR | 筒夾 | MR16 φ6 | 1 | 戴博 Diebold |
| 3 | 79.320.140 | MS502熱縮機轉(zhuǎn)換套 | SK40/BT40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 4 | 72.575.570.610 | 刀柄 | HSK-A63 x ?20, A= 90 | 1 | 戴博 Diebold |
| 5 | 76.711.040 | 刀柄錐度檢測儀 | HSK-A+C+E 40 / HSK-B+D+F 50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 6 | 76.765.032 | 主軸錐度檢具 | HSK-A 32 / HSK-B 40 /Kegel 1:10 | 1 | 戴博 Diebold |
| 7 | 79.500.900.450 | US1100熱縮機轉(zhuǎn)換套 | SK50 /BT50 / CAT 50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 8 | 79.360.363.01 | US1100熱縮機轉(zhuǎn)換套 | HSK63 | 1 | 戴博 Diebold |
| 9 | 76.761.080 | 刀柄錐度檢測儀 部件 | HSK80 | 1 | 戴博 Diebold |
| 10 | 76.701.450 | 刀柄錐度檢測儀 | D-BT50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 11 | 76.785.130.BT | 拉力計 | BT30 / D-BT30 | 1 | 戴博 Diebold |
| 12 |
79.500.201 Ihre Nr. 72.110.001.TC |
US1100熱縮機 | US1100 / 3 x400V / 16A / 11KW | 1 | 戴博 Diebold |
| 13 |
79.500.800.351 Ihre Nr. 72.110.002.TC |
US1100熱縮機 | TubeChiller® | 1 | 戴博 Diebold |
| 14 |
79.500.800.150 Ihre Nr. 72.110.003.TC |
US1100熱縮機 |
Touch display + TempControl coil |
1 | 戴博 Diebold |
| 15 |
79.220.011 Ihre Nr. 72.110.040.BT |
US1100熱縮機 | SK30/40/BT30/40/CAT30/40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 16 | 76.765.025 | 主軸錐度檢具 | HSK-A 25/HSK-B 32/Kegel 1:10 | 1 | 戴博 Diebold |
| 17 | 76.773.063 | 主軸拉桿位置檢具 | HSK-A+E 63 | 1 | 戴博 Diebold |
| 18 | 72.575.485.400 | 刀柄 | HSK-A63 / MR25 A 80 | 1 | 戴博 Diebold |
| 19 | 76.701.032 | 刀柄錐度檢測儀 | HSK-A+C+E 32 | 1 | 戴博 Diebold |
| 20 | 76.785.080 | 拉力計 | HSK80-A/C/T/E 100-F/B | 1 | 戴博 Diebold |
| 21 | 76.785.130.BT | 拉力計 | BT30 / D-BT30 | 1 | 戴博 Diebold |
| 22 | 76.790.063 | 刀柄鍵槽檢具 | HSK-A/C63,HSK-B/D80 | 1 | 戴博 Diebold |
| 23 | M-KM.4R | 拉力計部件 | 1 | 戴博 Diebold | |
| 24 | M-MSK.004 | 拉力計部件 | 1 | 戴博 Diebold | |
| 25 | 76.761.100 | 刀柄錐度檢測儀 部件 | HSK 100 | 1 | 戴博 Diebold |
| 26 | 76.790.100 | 刀柄鍵槽檢具 | HSK-A/C100,HSK-B/D125 | 1 | 戴博 Diebold |
| 27 | 76.750.032 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | HSK-A/C/E32,HSK-B/D/F40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 28 | 72.560.742.100 | 球頭檢棒 | HSK-A 32 x ? 30 A150 | 1 | 戴博 Diebold |
| 29 | 76.750.430 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | D-BT30 | 1 | 戴博 Diebold |
| 30 | 76.750.450 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | D-BT50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 31 | 76.701.440 | 刀柄錐度檢測儀 | D-BT40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 32 | 76.785.140 | 拉力計 | SK40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 33 | 76.750.080 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | HSK80 x ? 80 x ? 20 x 86 | 1 | 戴博 Diebold |
| 34 | 76.701.040 | 刀柄錐度檢測儀 | HSK-A+C+E 40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 35 | 76.701.050 | 刀柄錐度檢測儀 | HSK-A+C+E 50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 36 | 72.070.200 | 主軸動平衡規(guī) | SK50 DIN 69871 A-D SK50 x ? 20 A 40 | 1 | 戴博 Diebold |
| 37 | 76.750.040 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | HSK40 x ? 40 x ? 20 x 60 | 1 | 戴博 Diebold |
| 38 | 76.750.450 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | D-BT50 | 1 | 戴博 Diebold |
| 39 | 76.750.240 | 刀柄錐度檢測儀基準(zhǔn)規(guī) | BT40 x ? 63 x ? 20 x 112 | 1 | 戴博 Diebold |
| 40 | 76.765.100 | 主軸錐度檢具 | HSK-A/C/E100,HSK-B/D/F125/Kegel 1:10 | 1 | 戴博 Diebold |
| 41 | 76.765.050 | 主軸錐度檢具 | HSK-A/C/E50,HSK-B/D/F63 / Kegel 1:10 | 1 | 戴博 Diebold |
| 42 | 72.070.200 | 主軸動平衡規(guī) | SK/BT 50 x ?20, A=40 mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 43 | 72.060.200 | 主軸動平衡規(guī) | SK/BT 40 x ?20, A=40 mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 44 | 72.060.742.100 | 球頭檢棒 | SK40 x ?30, A=150 | 1 | 戴博 Diebold |
| 45 | 72.050.200 | 動平衡刀柄 | SK/BT 30 x ?20 mm, A = 40 mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 46 | 72.172.740.100 | 檢棒 | D-BT50 x ? 40 A=350mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 47 | 76.750.230 | 基準(zhǔn)規(guī) | BT30 x ? 46 x ? 20 x 92 | 1 | 戴博 Diebold |
| 48 | 72.573.740.110 | 檢棒 | HSK-E 50 x ?24, A=150 mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 49 | 72.160.742.100 | 球頭檢棒 | BT40 mit Kugel ?30 A=150 | 1 | 戴博 Diebold |
| 50 | 72.573.740.110 | 檢棒 | HSK-E 50 x ?24, A=150 mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 51 | 72.585.742.100 | 球頭檢棒 | HSK-A100 x ? 30 A150 | 2 | 戴博 Diebold |
| 52 | 72.585.742.200 | 球頭檢棒 | HSK-A100 x ? 30 A200 | 1 | 戴博 Diebold |
| 53 | 72.575.200 | 主軸動平衡規(guī) | HSK-A+C 63 x ? 20 A 41 | 1 | 戴博 Diebold |
| 54 | 72.585.200 | 主軸動平衡規(guī) | HSK-A+C100 ? 20 A 46 | 1 | 戴博 Diebold |
| 55 | 76.785.100 | 拉力計 | HSK-A+C+E 100 / HSK-B+F 125 | 1 | 戴博 Diebold |
| 56 | 72.162.740.100 | 檢棒 | D-BT40 x ? 40 A=340mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 57 | 72.563.740.100 | 檢棒 | HSK-E32xD24, A=180mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 58 | 72.570.740.100 | 檢棒 | HSK-A50xD32, A=236mm | 2 | 戴博 Diebold |
| 59 | 72.575.740.200 | 檢棒 | HSK-A63xD40, A=346mm | 4 | 戴博 Diebold |
| 60 | 72.585.742.200 | 球頭檢棒 | HSK-A100 x ? 30 A200 | 1 | 戴博 Diebold |
| 61 | 76.701.430 | 刀柄錐度檢測儀 | D-BT30 | 1 | 戴博 Diebold |
| 62 | 76.785.063 | 拉力計 | HSK-A+C+E 63 / HSK-B+F 80 | 1 | 戴博 Diebold |
| 63 | 72.575.510.101 | 刀柄 | HSK-A63 x ?6 A=80mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 64 | 72.575.510.301 | 刀柄 | HSK-A63 x ?10 A=85mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 65 | 72.575.560.610 | 刀柄 | HSK-A63 x ?20 A=90mm | 1 | 戴博 Diebold |
| 66 | 82.999.470.DMS | 刀柄 | HSK-A63 | 1 | 戴博 Diebold |
尊重版權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.xiangyuanrui.cn



